上饶市慈善总会
当前位置:首页>慈善项目库
上饶市慈善总会实施慈善救助项目一览表(2010年度)
2012-12-07 14:50
上饶市慈善总会 
序号 项目名称 实施时间 资金来源 资助标准 总资助金额 资助人数 效果评估 项目目标 资助对象 备注
1 春节慰问 2010两节 市慈善总会 600元/人 1.44元 24人 良好 帮助困难老党员解决困难 困难老党员  
2 春节慰问 2010两节 市慈善总会   2万元 1家 良好 帮助敬老院解决冬季采暖问题,使老年人在温暖的环境中安心越冬。 爱心敬老院采暖费的资助  
3 救生行动 2010.3 个人捐助   158万元 86人 良好 以帮助贫困群众解决实际困难为出发点,救助患大病贫困患者或因病致贫的患者家庭,使其得到爱心关怀渡过难关 来宁务工一年以上(有用工单位证明)贫困家庭的患者;本市低保、低保边缘家庭或医疗费用自费部分超过家庭当年收入80%以上并造成家庭生活困难的患者  
4 扶老助残 2010.4 上级划拨 50元/人/月 82.48万元 1833人 良好 为解决困难老人的生活照料及生活护理等问题 城市散居的“三无”人员;70岁以上低收入空巢老人;城市低保家庭的老人;行动不便生活困难的残疾老人;80岁以上的低收入家庭高龄老人。  
5 情系孤儿 2010.5.28 市慈善总会 学习用品/人/套 5000元 105人 良好 倡导奉献爱心、帮困助弱的社会风尚,广泛动员社会各方力量,帮助孤儿走出生活、学习、情感的困境,给他们以精神的鼓励,让他们感受社会的关爱和亲情,感受社会大家庭的温暖,共享社会和谐的美好。 三区6—16岁孤儿  
6 欢庆六一 2010.5.31 市慈善总会 学习用品/人/套 5000元 100人 良好 帮助孤儿解决学习上的困难,使他们感受到社会大家庭的晚年,渡过一个快乐的节日。 穆斯林孤儿院孤儿  
7 阳光助学 2010.8 市慈善总会 3000元 3000元 1 良好 帮助贫困家庭大学生完成学业 白小琴(孤儿)  
8 爱心助学 2010.9 上级划拨 800元/人/年 71.2万元 890人 良好 为帮助贫困家庭在校高中生顺利完成学业 城乡低保家庭中高中阶段的学生(高一至高三)  
9 定向救助 2010.9-2011.7 河北廊坊武警学院边防系一队全体学员捐 2500元/年 7500元 1人 良好 资助贫困家庭学生完成学业 西夏区贫困家庭学生(李明)  
10 分享成长 传递快乐 2010、12 企业捐助 每人200元粮油 30万元 1500人 良好 帮助城乡贫困家庭解决生活困难,使其渡过愉快的节日。 市辖三区城乡低保对象